Come già fatto per la Camera dei Deputati, ecco che replico lo stesso lavoro per il Senato.
I dati sono presi dal sito OpenPolis oggi, 15/07/2013.
Questi i gruppi e i partiti, ripetiamo il significato delle colonne:
- Il nome del partito, del gruppo o del movimento
- Il totale delle presenze dei propri appartenenti all’interno del Senato
- Il numero di convocazioni ricevute dagli appartenenti al Partito
- La percentuale di assenze date dai due punti precedenti
Questi i dati:
| Partito | Presenze | Convocazioni | % Assenze |
|---|---|---|---|
| Scelta civica per l’Italia (SCpI) | 6858 | 9360 | 26,73 |
| Gruppo Misto | 4146 | 5616 | 26,18 |
| Popolo della Libertà (PdL) | 31826 | 42547 | 25,20 |
| Grandi Autonomie e Libertà (GAL) | 3714 | 4670 | 20,47 |
| Per le autonomie-PSI (Aut-PSI) | 3861 | 4663 | 17,20 |
| Partito Democratico (PD) | 42315 | 50544 | 16,28 |
| Lega Nord | 6174 | 7020 | 12,05 |
| Movimento 5 Stelle (M5S) | 20650 | 23400 | 11,75 |
Entrando nel dettaglio, e facendo i nomi, ecco la lista degli assenteisti al Senato (a voi le conclusioni):
| Nome | Partito | Presenze | Convocazioni | Assenze (%) |
|---|---|---|---|---|
| BERLUSCONI Silvio | PdL | 1 | 468 | 99.79 |
| GHEDINI Niccolo’ | PdL | 1 | 468 | 99.79 |
| ROSSI Mariarosaria | PdL | 1 | 468 | 99.79 |
| VERDINI Denis | PdL | 1 | 468 | 99.79 |
| ANITORI Fabiola | Misto | 10 | 468 | 97.86 |
| MINNITI Marco | PD | 24 | 468 | 94.87 |
| MONTI Mario | SCpI | 37 | 468 | 92.09 |
| TREMONTI Giulio | GAL | 87 | 468 | 81.41 |
| SACCONI Maurizio | PdL | 107 | 468 | 77.14 |
| MUSSOLINI Alessandra | PdL | 154 | 468 | 67.09 |
| GRASSO Pietro | PD | 170 | 468 | 63.68 |
| SCHIFANI Renato Giuseppe | PdL | 175 | 468 | 62.61 |
| MATTEOLI Altero | PdL | 208 | 468 | 55.56 |
| FINOCCHIARO Anna | PD | 241 | 468 | 48.50 |
| D’ANNA Vincenzo | PdL | 242 | 468 | 46.79 |
| TURANO Renato Guerino | PD | 252 | 468 | 45.09 |
| PALMA Nitto Francesco | PdL | 258 | 468 | 44.87 |
| BONAIUTI Paolo | PdL | 261 | 468 | 44.23 |
| GASPARRI Maurizio | PdL | 231 | 468 | 43.80 |
| CONTI Riccardo | PdL | 263 | 468 | 43.59 |
| ZIZZA Vittorio | PdL | 264 | 468 | 43.59 |
| LANZILLOTTA Linda | SCpI | 265 | 468 | 43.38 |
| D’ASCOLA Vincenzo Mario Domenico | PdL | 269 | 468 | 42.52 |
| SCILIPOTI Domenico | PdL | 183 | 468 | 42.31 |
| MESSINA Alfredo | PdL | 184 | 468 | 41.24 |
| BERNINI Anna Maria | PdL | 283 | 468 | 39.53 |
| ROMANI Paolo | PdL | 287 | 468 | 38.68 |
| MONTEVECCHI Michela | M5S | 288 | 468 | 38.46 |
| ARACRI Francesco | PdL | 302 | 468 | 35.47 |
| ENDRIZZI Giovanni | M5S | 304 | 468 | 35.04 |
| NENCINI Riccardo | Aut-PSI | 282 | 468 | 34.83 |
| AZZOLLINI Antonio | PdL | 306 | 468 | 34.62 |
| VOLPI Raffaele | Lega | 307 | 468 | 34.40 |
| GIACOBBE Francesco | PD | 313 | 468 | 33.12 |
| CASTALDI Gianluca | M5S | 315 | 468 | 32.69 |
| AUGELLO Andrea | PdL | 320 | 468 | 31.62 |
| MANCUSO Bruno | PdL | 326 | 468 | 30.34 |
| NUGNES Paola | M5S | 326 | 468 | 30.34 |
| DE PIN Paola | Misto | 332 | 468 | 29.06 |
| ZIN Claudio | Aut-PSI | 328 | 468 | 28.85 |
| FASANO Vincenzo | PdL | 273 | 468 | 28.63 |
| PANIZZA Franco | Aut-PSI | 335 | 468 | 28.42 |
| MUCCHETTI Massimo | PD | 253 | 468 | 27.56 |
| SIMEONI Ivana | M5S | 339 | 468 | 27.56 |
| BAROZZINO Giovanni | Misto | 341 | 468 | 27.14 |
| GIROTTO Gianni | M5S | 341 | 468 | 27.14 |
| MINEO Corradino | PD | 327 | 468 | 26.71 |
| MANCONI Luigi | PD | 187 | 468 | 26.07 |
| GOTOR Miguel | PD | 348 | 468 | 25.64 |
| D’AMBROSIO LETTIERI Luigi | PdL | 329 | 468 | 25.21 |
| MILO Antonio | PdL | 350 | 468 | 25.21 |
| ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta | PdL | 351 | 468 | 25.00 |
| GALIMBERTI Paolo | PdL | 349 | 468 | 24.79 |
| ICHINO Pietro | SCpI | 355 | 468 | 24.15 |
| BONFRISCO Anna Cinzia | PdL | 296 | 468 | 23.72 |
| LATORRE Nicola | PD | 341 | 468 | 23.50 |
| DELLA VEDOVA Benedetto | SCpI | 361 | 468 | 22.86 |
| SCALIA Francesco | PD | 361 | 468 | 22.86 |
| COCIANCICH Roberto | PD | 362 | 468 | 22.65 |
| GIBIINO Vincenzo | PdL | 366 | 468 | 21.79 |
| DAVICO Michelino | Lega | 366 | 468 | 21.58 |
| DI BIAGIO Aldo | SCpI | 364 | 468 | 21.58 |
| PEPE Bartolomeo | M5S | 367 | 468 | 21.58 |
| BIGNAMI Laura | M5S | 340 | 468 | 21.15 |
| FRAVEZZI Vittorio | Aut-PSI | 369 | 468 | 21.15 |
| MINZOLINI Augusto | PdL | 369 | 468 | 21.15 |
| DI MAGGIO Salvatore Tito | SCpI | 370 | 468 | 20.94 |
| ROSSI Maurizio Giuseppe | SCpI | 371 | 468 | 20.73 |
| TAVERNA Paola | M5S | 373 | 468 | 20.30 |
| ALBERTINI Gabriele | SCpI | 375 | 468 | 19.87 |
| FALANGA Ciro | PdL | 375 | 468 | 19.87 |
| RUVOLO Giuseppe | PdL | 376 | 468 | 19.66 |
| CIAMPOLILLO Alfonso | M5S | 377 | 468 | 19.44 |
| SILVESTRO Annalisa | PD | 272 | 468 | 19.44 |
| GIARRUSSO Mario Michele | M5S | 378 | 468 | 19.23 |
| GRANAIOLA Manuela | PD | 378 | 468 | 19.23 |
| FATTORI Elena | M5S | 372 | 468 | 19.02 |
| MARGIOTTA Salvatore | PD | 380 | 468 | 18.80 |
| SPOSETTI Ugo | PD | 299 | 468 | 18.38 |
| ZANDA Luigi | PD | 384 | 468 | 17.95 |
| BROGLIA Claudio | PD | 366 | 468 | 17.74 |
| D’ALI’ Antonio | PdL | 385 | 468 | 17.74 |
| ROMANI Maurizio | M5S | 380 | 468 | 17.74 |
| PERRONE Luigi | PdL | 387 | 468 | 17.31 |
| SUSTA Gianluca | SCpI | 388 | 468 | 17.09 |
| LUMIA Giuseppe | PD | 389 | 468 | 16.88 |
| DI GIORGI Rosa Maria | PD | 392 | 468 | 16.24 |
| MARINO Mauro Maria | PD | 393 | 468 | 16.03 |
| MASTRANGELI Marino Germano | Misto | 393 | 468 | 16.03 |
| ROSSI Luciano | PdL | 394 | 468 | 15.81 |
| ZAVOLI Sergio | PD | 387 | 468 | 15.81 |
| ZELLER Karl | Aut-PSI | 394 | 468 | 15.81 |
| TARQUINIO Lucio Rosario | PdL | 397 | 468 | 15.17 |
| BULGARELLI Elisa | M5S | 398 | 468 | 14.96 |
| CAPPELLETTI Enrico | M5S | 379 | 468 | 14.96 |
| FORMIGONI Roberto | PdL | 162 | 468 | 14.96 |
| PAGLIARI Giorgio | PD | 398 | 468 | 14.96 |
| VALENTINI Daniela | PD | 397 | 468 | 14.96 |
| COLUCCI Francesco | PdL | 360 | 468 | 14.74 |
| STEFANO Dario | Misto | 399 | 468 | 14.74 |
| COMPAGNA Luigi | GAL | 222 | 468 | 14.53 |
| GIANNINI Stefania | SCpI | 400 | 468 | 14.53 |
| MOSCARDELLI Claudio | PD | 395 | 468 | 14.53 |
| CUOMO Vincenzo | PD | 326 | 468 | 14.10 |
| PETROCELLI Vito | M5S | 402 | 468 | 14.10 |
| VICECONTE Guido Walter Cesare | PdL | 402 | 468 | 14.10 |
| GUERRIERI PALEOTTI Paolo | PD | 403 | 468 | 13.89 |
| BENCINI Alessandra | M5S | 404 | 468 | 13.68 |
| CASINI Pier Ferdinando | SCpI | 405 | 468 | 13.46 |
| GUALDANI Marcello | PdL | 405 | 468 | 13.46 |
| CRIMI Vito Claudio | M5S | 406 | 468 | 13.25 |
| CASALETTO Monica | M5S | 407 | 468 | 13.03 |
| BRUNO Donato | PdL | 408 | 468 | 12.82 |
| LONGO Fausto Guilherme | Aut-PSI | 408 | 468 | 12.82 |
| PAGANO Giuseppe | PdL | 403 | 468 | 12.82 |
| MERLONI Maria Paola | SCpI | 409 | 468 | 12.61 |
| PEZZOPANE Stefania | PD | 409 | 468 | 12.61 |
| CARDIELLO Franco | PdL | 356 | 468 | 12.39 |
| COMAROLI Silvana | Lega | 410 | 468 | 12.39 |
| OLIVERO Andrea | SCpI | 410 | 468 | 12.39 |
| RAZZI Antonio | PdL | 411 | 468 | 12.18 |
| PALERMO Francesco | Aut-PSI | 396 | 468 | 11.97 |
| CATALFO Nunzia | M5S | 414 | 468 | 11.54 |
| CONSIGLIO Nunziante | Lega | 414 | 468 | 11.54 |
| MICHELONI Claudio | PD | 409 | 468 | 11.54 |
| IURLARO Pietro | PdL | 416 | 468 | 11.11 |
| BONDI Sandro | PdL | 414 | 468 | 10.90 |
| DE SIANO Domenico | PdL | 417 | 468 | 10.90 |
| LAI Bachisio Silvio | PD | 417 | 468 | 10.90 |
| FATTORINI Emma | PD | 418 | 468 | 10.68 |
| LEPRI Stefano | PD | 419 | 468 | 10.47 |
| VILLARI Riccardo | PdL | 356 | 468 | 10.47 |
| LANGELLA Pietro | PdL | 420 | 468 | 10.26 |
| MARINO Luigi | SCpI | 420 | 468 | 10.26 |
| REPETTI Manuela | PdL | 417 | 468 | 10.26 |
| SAGGESE Angelica | PD | 420 | 468 | 10.26 |
| AMORUSO Francesco Maria | PdL | 346 | 468 | 10.04 |
| BIANCO Amedeo | PD | 358 | 468 | 10.04 |
| D’ADDA Erica | PD | 421 | 468 | 10.04 |
| TOCCI Walter | PD | 422 | 468 | 9.83 |
| LONGO Eva | PdL | 423 | 468 | 9.62 |
| SANTINI Giorgio | PD | 423 | 468 | 9.62 |
| BIANCONI Laura | GAL | 424 | 468 | 9.40 |
| DIVINA Sergio | Lega | 318 | 468 | 9.40 |
| MANASSERO Patrizia | PD | 419 | 468 | 9.40 |
| RUTA Roberto | PD | 424 | 468 | 9.40 |
| CIRINNA’ Monica | PD | 362 | 468 | 9.19 |
| MUSSINI Maria | M5S | 419 | 468 | 9.19 |
| PARENTE Annamaria | PD | 425 | 468 | 9.19 |
| MARIN Marco | PdL | 426 | 468 | 8.97 |
| BISINELLA Patrizia | Lega | 428 | 468 | 8.55 |
| MARAN Alessandro | SCpI | 428 | 468 | 8.55 |
| LUCIDI Stefano | M5S | 429 | 468 | 8.33 |
| ASTORRE Bruno | PD | 430 | 468 | 8.12 |
| MATTESINI Donatella | PD | 410 | 468 | 8.12 |
| SCIASCIA Salvatore | PdL | 405 | 468 | 8.12 |
| SIBILIA Cosimo | PdL | 430 | 468 | 8.12 |
| GAMBARO Adele | Misto | 432 | 468 | 7.69 |
| MUNERATO Emanuela | Lega | 432 | 468 | 7.69 |
| SERRA Manuela | M5S | 432 | 468 | 7.69 |
| SONEGO Lodovico | PD | 421 | 468 | 7.69 |
| GENTILE Antonio | PdL | 434 | 468 | 7.26 |
| RICCHIUTI Lucrezia | PD | 434 | 468 | 7.26 |
| IDEM Josefa | PD | 104 | 468 | 6.84 |
| MORRA Nicola | M5S | 436 | 468 | 6.84 |
| CIOFFI Andrea | M5S | 437 | 468 | 6.62 |
| DE PETRIS Loredana | Misto | 438 | 468 | 6.41 |
| LUCHERINI Carlo | PD | 438 | 468 | 6.41 |
| SPILABOTTE Maria | PD | 426 | 468 | 6.41 |
| DE CRISTOFARO Peppe | Misto | 439 | 468 | 6.20 |
| FISSORE Elena | PD | 439 | 468 | 6.20 |
| DALLA ZUANNA Gianpiero | SCpI | 440 | 468 | 5.98 |
| FLORIS Emilio | PdL | 440 | 468 | 5.98 |
| SCOMA Francesco | PdL | 440 | 468 | 5.98 |
| BITONCI Massimo | Lega | 441 | 468 | 5.77 |
| MIGLIAVACCA Maurizio | PD | 438 | 468 | 5.77 |
| MOLINARI Francesco | M5S | 441 | 468 | 5.77 |
| BLUNDO Rosetta Enza | M5S | 442 | 468 | 5.56 |
| D’ONGHIA Angela | SCpI | 442 | 468 | 5.56 |
| FUCKSIA Serenella | M5S | 442 | 468 | 5.56 |
| BUEMI Enrico | Aut-PSI | 426 | 451 | 5.54 |
| GHEDINI Rita | PD | 443 | 468 | 5.34 |
| GIRO Francesco Maria | PdL | 443 | 468 | 5.34 |
| PUGLIA Sergio | M5S | 443 | 468 | 5.34 |
| SCAVONE Antonio Fabio Maria | GAL | 381 | 468 | 5.34 |
| CARIDI Antonio Stefano | PdL | 444 | 468 | 5.13 |
| GIOVANARDI Carlo | PdL | 445 | 468 | 4.91 |
| AMATI Silvana | PD | 446 | 468 | 4.70 |
| ESPOSITO Giuseppe | PdL | 446 | 468 | 4.70 |
| STUCCHI Giacomo | Lega | 313 | 468 | 4.70 |
| AIELLO Pietro | PdL | 447 | 468 | 4.49 |
| CHITI Vannino | PD | 375 | 468 | 4.49 |
| DE BIASI Emilia Grazia | PD | 380 | 468 | 4.49 |
| FAVERO Nicoletta | PD | 447 | 468 | 4.49 |
| PICCOLI Giovanni | PdL | 447 | 468 | 4.49 |
| ANGIONI Ignazio | PD | 441 | 468 | 4.27 |
| DE PIETRO Cristina | M5S | 343 | 468 | 4.27 |
| DONNO Daniela | M5S | 448 | 468 | 4.27 |
| SANGALLI Gian Carlo | PD | 447 | 468 | 4.27 |
| BOCCHINO Fabrizio | M5S | 449 | 468 | 4.06 |
| BRUNI Francesco | PdL | 449 | 468 | 4.06 |
| CASSANO Massimo | PdL | 449 | 468 | 4.06 |
| GATTI Maria Grazia | PD | 449 | 468 | 4.06 |
| LEZZI Barbara | M5S | 449 | 468 | 4.06 |
| ORELLANA Luis Alberto | M5S | 449 | 468 | 4.06 |
| TORRISI Salvo | PdL | 449 | 468 | 4.06 |
| BERTOROTTA Ornella | M5S | 450 | 468 | 3.85 |
| CERVELLINI Massimo | Misto | 450 | 468 | 3.85 |
| MANGILI Giovanna | M5S | 450 | 468 | 3.85 |
| MARTELLI Carlo | M5S | 450 | 468 | 3.85 |
| MORONESE Vilma | M5S | 450 | 468 | 3.85 |
| PAGLINI Sara | M5S | 450 | 468 | 3.85 |
| BOTTICI Laura | M5S | 446 | 468 | 3.63 |
| DE POLI Antonio | SCpI | 138 | 468 | 3.63 |
| LIUZZI Pietro | PdL | 451 | 468 | 3.63 |
| DIRINDIN Nerina | PD | 389 | 468 | 3.42 |
| CAMPANELLA Francesco | M5S | 453 | 468 | 3.21 |
| FERRARA Mario Francesco | GAL | 380 | 468 | 3.21 |
| LO MORO Doris | PD | 453 | 468 | 3.21 |
| STEFANI Erika | Lega | 453 | 468 | 3.21 |
| BILARDI Giovanni Emanuele | GAL | 451 | 468 | 2.99 |
| BOCCA Bernabò | PdL | 454 | 468 | 2.99 |
| CARRARO Franco | PdL | 393 | 468 | 2.99 |
| FEDELI Valeria | PD | 354 | 468 | 2.99 |
| FILIPPIN Rosanna | PD | 454 | 468 | 2.99 |
| PICCINELLI Enrico | PdL | 437 | 451 | 3.10 |
| CANDIANI Stefano | Lega | 455 | 468 | 2.78 |
| ESPOSITO Stefano | PD | 433 | 468 | 2.78 |
| CALIENDO Giacomo | PdL | 456 | 468 | 2.56 |
| FILIPPI Marco | PD | 456 | 468 | 2.56 |
| MALAN Lucio | PdL | 366 | 468 | 2.56 |
| PETRAGLIA Alessia | Misto | 456 | 468 | 2.56 |
| TOMASELLI Salvatore | PD | 456 | 468 | 2.56 |
| URAS Luciano | Misto | 456 | 468 | 2.56 |
| ZANETTIN Pierantonio | PdL | 456 | 468 | 2.56 |
| BUCCARELLA Maurizio | M5S | 457 | 468 | 2.35 |
| CALDEROLI Roberto | Lega | 457 | 468 | 2.35 |
| CALEO Massimo | PD | 457 | 468 | 2.35 |
| CORSINI Paolo | PD | 442 | 468 | 2.35 |
| COTTI Roberto | M5S | 457 | 468 | 2.35 |
| FERRARA Elena | PD | 457 | 468 | 2.35 |
| PAGNONCELLI Lionello Marco | PdL | 433 | 444 | 2.48 |
| SCIBONA Marco | M5S | 457 | 468 | 2.35 |
| VICARI Simona | PdL | 121 | 468 | 2.35 |
| MARCUCCI Andrea | PD | 355 | 468 | 2.14 |
| MARTON Bruno | M5S | 457 | 468 | 2.14 |
| RANUCCI Raffaele | PD | 458 | 468 | 2.14 |
| ZANONI Magda Angela | PD | 453 | 468 | 2.14 |
| ALBANO Donatella | PD | 459 | 468 | 1.92 |
| BERTUZZI Maria Teresa | PD | 459 | 468 | 1.92 |
| MARINELLO Giuseppe Francesco Maria | PdL | 300 | 468 | 1.92 |
| PIGNEDOLI Leana | PD | 449 | 468 | 1.92 |
| TONINI Giorgio | PD | 459 | 468 | 1.92 |
| VACCIANO Giuseppe | M5S | 454 | 468 | 1.92 |
| ARRIGONI Paolo | Lega | 455 | 468 | 1.71 |
| DALLA TOR Mario | PdL | 460 | 468 | 1.71 |
| LO GIUDICE Sergio | PD | 460 | 468 | 1.71 |
| MARTINI Claudio | PD | 452 | 468 | 1.71 |
| MATURANI Giuseppina | PD | 460 | 468 | 1.71 |
| MIRABELLI Franco | PD | 441 | 468 | 1.71 |
| VATTUONE Vito | PD | 460 | 468 | 1.71 |
| VERDUCCI Francesco | PD | 460 | 468 | 1.71 |
| ALICATA Bruno | PdL | 421 | 468 | 1.50 |
| BERGER Johann Karl | Aut-PSI | 460 | 468 | 1.50 |
| GAETTI Luigi | M5S | 461 | 468 | 1.50 |
| GINETTI Nadia | PD | 336 | 468 | 1.50 |
| PUPPATO Laura | PD | 304 | 468 | 1.50 |
| QUAGLIARIELLO Gaetano | PdL | 117 | 468 | 1.50 |
| BELLOT Raffaela | Lega | 462 | 468 | 1.28 |
| CARDINALI Valeria | PD | 462 | 468 | 1.28 |
| RUSSO Francesco | PD | 462 | 468 | 1.28 |
| AIROLA Alberto | M5S | 463 | 468 | 1.07 |
| BATTISTA Lorenzo | M5S | 463 | 468 | 1.07 |
| COLLINA Stefano | PD | 352 | 468 | 1.07 |
| CROSIO Jonny | Lega | 463 | 468 | 1.07 |
| DEL BARBA Mauro | PD | 463 | 468 | 1.07 |
| LANIECE Albert | Aut-PSI | 463 | 468 | 1.07 |
| PIZZETTI Luciano | PD | 424 | 468 | 1.07 |
| SANTANGELO Vincenzo | M5S | 463 | 468 | 1.07 |
| BORIOLI Daniele Gaetano | PD | 464 | 468 | 0.85 |
| CANTINI Laura | PD | 452 | 468 | 0.85 |
| CERONI Remigio | PdL | 464 | 468 | 0.85 |
| DE MONTE Isabella | PD | 464 | 468 | 0.85 |
| FABBRI Camilla | PD | 443 | 468 | 0.85 |
| MORGONI Mario | PD | 464 | 468 | 0.85 |
| PADUA Venera | PD | 464 | 468 | 0.85 |
| PUGLISI Francesca | PD | 445 | 468 | 0.85 |
| RIZZOTTI Maria | PdL | 425 | 468 | 0.85 |
| ROMANO Lucio | SCpI | 462 | 468 | 0.85 |
| ROSSI Gianluca | PD | 464 | 468 | 0.85 |
| TRONTI Mario | PD | 464 | 468 | 0.85 |
| BARANI Lucio | GAL | 465 | 468 | 0.64 |
| BUBBICO Filippo | PD | 14 | 468 | 0.64 |
| CAPACCHIONE Rosaria | PD | 446 | 468 | 0.64 |
| MAURO Giovanni | GAL | 399 | 468 | 0.64 |
| VACCARI Stefano | PD | 465 | 468 | 0.64 |
| COMPAGNONE Giuseppe | GAL | 447 | 468 | 0.43 |
| CUCCA Giuseppe Luigi | PD | 466 | 468 | 0.43 |
| FAZZONE Claudio | PdL | 466 | 468 | 0.43 |
| MAURO Mario | SCpI | 18 | 468 | 0.43 |
| ZUFFADA Sante | PdL | 466 | 468 | 0.43 |
| MAZZONI Riccardo | PdL | 467 | 468 | 0.21 |
| ORRU’ Pamela | PD | 467 | 468 | 0.21 |
| PELINO Paola | PdL | 467 | 468 | 0.21 |
| PINOTTI Roberta | PD | 20 | 468 | 0.21 |
| CASSON Felice | PD | 468 | 468 | 0.00 |
| CHIAVAROLI Federica | PdL | 468 | 468 | 0.00 |
| CIAMPI Carlo Azeglio | Misto | 0 | 468 | 0.00 |
| CONTE Franco | PdL | 468 | 468 | 0.00 |
| FORNARO Federico | PD | 468 | 468 | 0.00 |
| GUERRA Maria Cecilia | PD | 10 | 468 | 0.00 |
| MANDELLI Andrea | PdL | 468 | 468 | 0.00 |
| NACCARATO Paolo | GAL | 458 | 458 | 0.00 |
| PEGORER Carlo | PD | 468 | 468 | 0.00 |
| SERAFINI Giancarlo | PdL | 468 | 468 | 0.00 |
| SOLLO Pasquale | PD | 468 | 468 | 0.00 |
